专家计划:王怡念导师命中率:78% | 回报率:1496%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1316-1318期 | 小 | 1316期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1298期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 大 | 1270期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1269期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1266期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1258期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。